Rao Vặt TP.HCM Hiệu Quả, Oto8s Dễ Dàng, Uy Tín
Quảng cáo nổi bật
Bạn muốn quảng cáo tại đây?
Có 143 kết quả
3
Honda City Top 2019 biển TPHCM
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
20/06/2022
530.000.000 VND
5
Honda City 2020 biển TPHCM
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
20/06/2022
560.000.000 VND
8
Honda CRV bản L đời 2018 biển Hà Nội màu trắng
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
29/05/2022
1 VND
10
Honda City 2020 biển Hà Nội
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
26/05/2022
1 VND
6
Honda Accord đời 2017 biển Hà Nội
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
25/05/2022
1 VND
8
Honda Jazz RS đời 2019 biển Hà Nội
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
25/05/2022
492.000.000 VND
7
Honda City TOP 2017
Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang
24/05/2022
458.000.000 VND
7
Bán Honda CRV bản G đời 2021
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
24/05/2022
1 VND
8
Honda Accord đời 2010 biển Hà Nội
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
23/05/2022
1 VND
Thông tin hội thảo
Kênh Rao Vặt Oto8S Miễn Phí
HIỆN TẠI HONDA CÓ CÁC LOẠI SẢN PHẨM
Bấm vào đây tham khảo >>> Honda Brio
Bấm vào đây tham khảo >>> Honda City
Bấm vào đây tham khảo >>> Honda Civic
Bấm vào đây tham khảo >>> Honda Jazz
Bấm vào đây tham khảo >>> Honda HRV
Bấm vào đây tham khảo >>> Honda CR-V
Bấm vào đây tham khảo >>> Honda Accord
BẢNG GIÁ XE HONDA ÁP DỤNG THÁNG 04/2021
Dưới đây là chi tiết bảng giá niêm yết xe ô tô Honda trong tháng 4/2021:
Mẫu xe/Phiên bản | Công suất tối đa/ Mo-men xoắn cực đại |
Giá bán (VND) | ||
---|---|---|---|---|
Honda Brio | ||||
Brio 1.2 G | 89/110 | 418.000.000 | ||
Brio 1.2 RS | 89/110 | 448.000.000 | ||
Brio 1.2 RS 2 màu | 89/110 | 452.000.000 | ||
Honda City | ||||
City 1.5 L | 118/145 | 569.000.000 | ||
City 1.5 G | 118/145 | 529.000.000 | ||
City 1.5 RS | 118/145 | 599.000.000 | ||
City 1.5 RS màu đỏ cá tính | 118/145 | 604.000.000 | ||
City 1.5 L màu đỏ cá tính | 118/145 | 574.000.000 | ||
Honda CR-V | ||||
CR-V E | 188/240 | 998.000.000 | ||
CR-V G | 188/240 | 1.048.000.000 | ||
CR-V L | 188/240 | 1.118.000.000 | ||
CR-V G màu đỏ cá tính | 188/240 | 1.053.000.000 | ||
CR-V L màu đỏ cá tính | 188/240 | 1.123.000.000 | ||
Honda Civic | ||||
Civic 1.8 E ghi bạc | 170/220 | 729.000.000 | ||
Civic 1.8 E trắng ngọc | 170/220 | 734.000.000 | ||
Civic 1.5 G ghi bạc, xanh đậm, đen | 170/220 | 789.000.000 | ||
Civic 1.5 G trắng ngọc | 170/220 | 794.000.000 | ||
Civic 1.5 RS đỏ, xanh đậm, đen | 170/220 | 929.000.000 | ||
Civic 1.5 RS trắng ngọc | 170/220 | 934.000.000 | ||
Honda HRV | ||||
HR-V G | 141/172 | 786.000.000 | ||
HR-V L (Ghi bạc/xanh dương/đen ánh) | 141/172 | 866.000.000 | ||
HR-V L (Trắng ngọc/đỏ) | 141/172 | 871.000.000 | ||
Honda Accord | ||||
Accord TURBO 1.5L ghi bạc | 188/260 | 1.319.000.000 | ||
Accord TURBO 1.5L trắng ngọc | 188/260 | 1.329.000.000 |
THAM KHẢO THÊM:
Xe hyundai | Xe Nissan | Xe Kia | Xe Ford | Xe Mitsubishi | Xe Toyota | Xe Mazda | Xe Vinfast