Rao Vặt TP.HCM Hiệu Quả, Oto8s Dễ Dàng, Uy Tín
Quảng cáo nổi bật
Bạn muốn quảng cáo tại đây?
Có 31 kết quả
LỒNG QUẠT KÉT NƯỚC Hyundai EX8 | LỒNG QUẠT KÉT NƯỚC xe EX8 | 2539759000
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
25/06/2024
1 VND
Bơm nước Hyundai EX8 | Bơm nước xe EX8 | 251004A855
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
25/06/2024
1 VND
Bộ Hơi Xe Hyundai EX8 | Bộ Hơi Xe EX8 | Bộ Hơi Xe tải EX8
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
22/09/2023
1 VND
2
LỒNG QUẠT KÉT NƯỚC Hyundai EX8 | LỒNG QUẠT KÉT NƯỚC xe EX8 | 2539759000
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
25/06/2024
1 VND
1
Bơm nước Hyundai EX8 | Bơm nước xe EX8 | 251004A855
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
25/06/2024
1 VND
1
Bộ Hơi Xe Hyundai EX8 | Bộ Hơi Xe EX8 | Bộ Hơi Xe tải EX8
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
22/09/2023
1 VND
8
Hyundai EX8 2020 tải 7.2 tấn thùng 5.8 m thùng bạt
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
09/10/2022
1 VND
Thông tin hội thảo
Kênh Rao Vặt Oto8S Miễn Phí
Thông tin mới nhất 10/2022
|
Bảng Thông số kỹ thuật xe tải Hyundai New Mighty EX8 |
||
| Loại xe | Ô tô tải | |
| Công thức bánh xe | 4×2 | |
| Số chỗ ngồi | 03 | |
| Thông số kích thước (mm) | Kích thước tổng thể (DxRxC) | 7370 x 2028 x 2310mm |
| Kích thước thùng hàng (DxRxC) | —/- | |
| Chiều dài cơ sở | 3.850 | |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau | 1750/1680 | |
| Khoảng sáng gầm xe | 220 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7.500 | |
| Thông số trọng lượng (kg) | Trọng lượng bản thân | 2.647 |
| Trọng lượng toàn bộ | 11.000 | |
| Tải trọng | 8 Tấn | |
| Động cơ | Tên động cơ | D4CC |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Turbo tăng áp | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun trực tiếp điều chỉnh bằng điện tử | |
| Hệ thống tăng áp | Turbo Charge intercooler (TCI) | |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 2.891 | |
| Công suất cực đại Ps(kW)/rpm | 160/3000 | |
| Momen xoắn cực đại kg.m(N.m)/rpm | 40/1600 | |
| Tiêu chuẩn khí xả | Euro IV | |
| Hệ thống truyền động | Hộp số | Cơ khí 05 số tiến, 01 số lùi |
| Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi trợ lưc thủy lực | |
| Hệ thống treo trước/sau | Nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |
| Hệ thống phanh trước/sau | Dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |
| Thông số lốp | 8.25-16 | |
| Hệ thống điện | Máy phát điện | MF 90Ah |
| Ác quy | 12V – 90Ah (02 bình) | |
| Cửa sổ điện | Có | |
| Điều hòa cabin | Có | |
| Hệ thống âm thanh | Radio AM/FM (Radio AM/FM, đầu CD) | |
| Thông số khác | Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 100 |
| Khả năng leo dốc (%) | 36.8 | |
| Tiêu hao nhiên liệu (100km/l) | –/- | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 99 | |
Mr. Phòng