BMW X1 2010 động cơ 2.0
395.000.000 VNĐ
Lào Cai
23/08/2022
Mr Huân
0946106112
Mô tả:
BMW X1 2010
BMW X1 2010 động cơ 2.0 nhập Đức Giá 395tr Bao hồ sơ vận chuyển Call 0946106112
Thông số kỹ thuật xe BMW X1 2010
Loại động cơ xăng | |
Cấu hình xy lanh I-6 (6 xy lanh thẳng hàng) | |
Hệ thống van điều khiển với cam đôi trên thân máy (DOHC) | |
Sử dụng nhiên liệu xăng | |
Hệ Thống Đánh Lửa điện tử | |
Hệ thống nhiên liệu phun đa điểm điều khiển điện tử MPI | |
Dung tích công tác (lít) | 3.0 |
Đường kính X Hành trình piston (mm) | 88 x 85 |
Tỷ số nén | 10.7 |
Công suất cực đại | 254.8bhp tại 6600 vòng/ phút |
Mô-men xoắn cực đại | 31.6kg.m tại 2600 vòng/ phút |
Điều khiển van biến thiên | Valvetronic |
Tiêu chuẩn khí thải Euro 5 |
Chiều dài tổng thể (mm) | 4454 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1798 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1545 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2760 |
Khoảng cách 2 bánh trước (mm) | 1500 |
Khoảng cách 2 bánh sau (mm) | 1529 |
Chiều dài đầu xe (mm) | 791 |
Chiều dài đuôi xe (mm) | 903 |
Khoảng sáng gầm tối thiểu (mm) | 193 |
Góc thoát trước (độ) | 18 |
Góc thoát sau (độ) | 22 |
Góc thoát trong (độ) | 17 |
Thể tích khoang hành lý (lít - SAE) | 419 |
Không gian chân hàng ghế 1 (mm) | 1052 |
Không gian đầu hàng ghế 1 (mm) | 1049 |
Không gian vai hàng ghế 1 (mm) | 1397 |
Không gian chân hàng ghế 2 (mm) | 886 |
Không gian đầu hàng ghế 2 (mm) | 1008 |
Không gian vai hàng ghế 2 (mm) | 1387 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 63 |
THAM KHẢO THÊM
Thông tin
Địa chỉ:
Lào Cai
Giá
395.000.000 VNĐ
Mã tin d5e86e92-3a4f-4fdf-b112-236433e9dcd8 này đã được duyệt đăng. Nếu bạn gặp vấn đề, vui lòng báo vi phạm hoặc liên hệ 0916614188(Mr. Phòng) để được trợ giúp
Báo cáo vi phạm
Tin rao vặt tương tự
Tin Quảng Cáo