Rao Vặt TP.HCM Hiệu Quả, Oto8s Dễ Dàng, Uy Tín
Kênh Rao Vặt Oto8S Miễn Phí
Giới thiệu chi tiết Honda HR-V 2026 kèm giá lăn bánh
Honda HR-V 2026 là mẫu SUV đô thị hạng B của Honda Việt Nam, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe hiện có 3 phiên bản: G, L và e:HEV RS Hybrid. Giá niêm yết chính thức hiện từ 669 triệu đồng.

1. Giá Honda HR-V 2026 mới nhất
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| HR-V G | 669 triệu đồng |
| HR-V G màu trắng/đỏ | 677 triệu đồng |
| HR-V L | 750 triệu đồng |
| HR-V L màu trắng/đỏ | 758 triệu đồng |
| HR-V e:HEV RS | 835 triệu đồng |
| e:HEV RS màu trắng/đỏ/vàng | 843 triệu đồng |
Honda Việt Nam đã giảm giá phiên bản HR-V G từ tháng 7/2026 xuống 669 triệu đồng; phiên bản e:HEV RS hiện có giá từ 835 triệu đồng.
XE HONDA HR-V 2026 CÓ NHỮNG MÀU NÀO?
2. Giá lăn bánh Honda HR-V 2026
Dưới đây là giá lăn bánh ước tính, tính theo giá xe cơ bản, bao gồm các khoản phổ biến như lệ phí trước bạ, biển số, phí đăng kiểm, phí sử dụng đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.
HR-V G – giá 669 triệu đồng
| Khu vực | Giá lăn bánh ước tính |
|---|---|
| Hà Nội | khoảng 762 triệu đồng |
| TP.HCM | khoảng 750 triệu đồng |
| Các tỉnh | khoảng 731 triệu đồng |
HR-V L – giá 750 triệu đồng
| Khu vực | Giá lăn bánh ước tính |
|---|---|
| Hà Nội | khoảng 853 triệu đồng |
| TP.HCM | khoảng 840 triệu đồng |
| Các tỉnh | khoảng 820 triệu đồng |
HR-V e:HEV RS Hybrid – giá 835 triệu đồng
| Khu vực | Giá lăn bánh ước tính |
|---|---|
| Hà Nội | khoảng 948 triệu đồng |
| TP.HCM | khoảng 935 triệu đồng |
| Các tỉnh | khoảng 914 triệu đồng |
Lưu ý: Giá lăn bánh thực tế có thể thay đổi theo màu xe, giá bán tại đại lý, chương trình khuyến mại và phí đăng ký tại từng địa phương.
3. Kích thước Honda HR-V 2026
HR-V G và L
- Số chỗ ngồi: 5 chỗ
- Kích thước: 4.347 × 1.790 × 1.590 mm
- Chiều dài cơ sở: 2.610 mm
- Khoảng sáng gầm: 195 mm
- Lazăng: 17 inch
- Lốp: 215/60R17
- Bán kính quay vòng: 5,5 m
HR-V e:HEV RS
Phiên bản Hybrid có kích thước dài hơn:
- Kích thước: 4.385 × 1.790 × 1.590 mm
- Chiều dài cơ sở: 2.610 mm
- Khoảng sáng gầm: 190 mm
- Lazăng: 18 inch
- Lốp: 225/50R18.
4. Động cơ và vận hành
HR-V G và L
Xe sử dụng động cơ:
- 1.5L DOHC i-VTEC
- Dung tích: 1.498 cc
- Công suất: 119 mã lực
- Mô-men xoắn: 145 Nm
- Hộp số: CVT
- Dẫn động cầu trước
- Dung tích bình nhiên liệu: 40 lít
- Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp khoảng 6,7 lít/100 km
Xe có các chế độ lái ECON/Normal.
HR-V e:HEV RS Hybrid
Đây là phiên bản đáng chú ý nhất với hệ thống Hybrid e:HEV:
- Động cơ xăng: 1.5L DOHC Atkinson
- Công suất động cơ xăng: 105 mã lực
- Công suất mô-tơ điện: 129 mã lực
- Mô-men xoắn mô-tơ điện: 253 Nm
- Hộp số: E-CVT
- Bình nhiên liệu: 40 lít
- Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp khoảng 4,3 lít/100 km.
5. Thiết kế ngoại thất

Honda HR-V 2026 có phong cách SUV coupe thể thao, phần mui xe vuốt thấp về phía sau.

Một số điểm nổi bật:
- Đèn chiếu sáng LED.
- Đèn LED ban ngày.
- Đèn hậu LED.
- Gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, tích hợp báo rẽ.
- Ăng-ten vây cá mập.
- Khoảng sáng gầm cao.
- Phiên bản e:HEV RS có phong cách thể thao hơn và bộ mâm 18 inch.

Xe có các màu như đen, xám, trắng, đỏ; riêng e:HEV RS có thêm vàng cát.

6. Nội thất và tiện nghi

Tùy phiên bản, Honda HR-V được trang bị các tiện nghi như:

- Màn hình giải trí trung tâm.
- Kết nối điện thoại thông minh.
- Điều hòa tự động.
- Khởi động bằng nút bấm.
- Chìa khóa thông minh.
- Cửa kính một chạm chống kẹt.
- Ghế sau có khả năng gập linh hoạt.
- Không gian 5 chỗ ngồi phù hợp cho gia đình nhỏ.

7. Công nghệ an toàn
Honda HR-V là một trong những mẫu SUV đô thị được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái. Xe có gói Honda SENSING, với các tính năng hỗ trợ an toàn tùy phiên bản như:
- Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm.
- Kiểm soát hành trình thích ứng.
- Hỗ trợ giữ làn đường.
- Giảm thiểu chệch làn đường.
- Đèn pha tự động thích ứng.
- Camera và các hệ thống hỗ trợ quan sát.
- Khung xe hấp thụ lực ACE.
- Hệ thống cân bằng điện tử và hỗ trợ phanh.
- Hệ thống túi khí và ISOFIX.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE HONDA HR-V 2026
| Danh mục | G | L | e:HEV RS |
| NGOẠI THẤT | |||
| KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||
| Số chỗ ngồi | 5 | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4347x1790x1590 | 4347x1790x1590 | 4385x1790x1590 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | ||
| Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1545/1550 | 1545/1550 | 1535/1540 |
| Cỡ lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50R18 |
| La-zăng | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | 195 | 190 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | ||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1262 | 1271 | 1381 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1740 | 1740 | 1830 |
| CỤM ĐÈN TRƯỚC | |||
| Đèn chiếu xa | LED | ||
| Tự động tắt theo thời gian | Có | ||
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||
| Đèn chạy đuổi | Không | Không | Có |
| Đèn chiếu gần | LED | ||
| Đèn chạy ban ngày | LED | ||
| Đèn phanh treo cao | LED | ||
| Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
| Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Cánh lướt gió đuôi xe | Có | ||
| Đèn sương mù trước | Có | ||
| Đèn sương mù sau | Có | ||
| NỘI THẤT | |||
| KHÔNG GIAN | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm | 4.2″TFT | 4.2″TFT | 7″TFT |
| Cơ cấu điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Hàng ghế sau gập 3 chế độ (Magic seat) | Ba chế độ (tiện lợi, vật dài, vật cao) | ||
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | ||
| Móc treo áo hàng ghế sau | Có | ||
| Chất liệu ghế | Da | ||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | ||
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | ||
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
| Sạc không dây | Không | Không | Có |
| TAY LÁI | |||
| Chất liệu | Urethane | Da | Da |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
| Tiện nghi cao cấp | |||
| Khởi động từ xa | Có | ||
| Phanh tay điện tử (EPB) | Có | ||
| Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
| Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | Có | ||
| Kết nối và giải trí | |||
| Màn hình | Cảm ứng 8″ | ||
| Kết nối điện thoại thông minh | Không dây | ||
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
| Hệ thống loa | 6 loa | 8 loa | 8 loa |
| Kết nối USB/ AM/ FM/ Bluetooth | Có | ||
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 1 cổng sạc type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C |
| Honda CONNECT | Không | Có | Có |
| Tiện nghi khác | |||
| Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
| Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | Có | ||
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | ||
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | ||
| Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC Atkinson, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng |
| Hộp số | CVT | CVT | E-CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1498 | ||
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 | 119 (89kW)/6.600 | Động cơ: 105 (78kW)/6.000-6.400 Mô-tơ: 129 (96kW)/4.000-8.000 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | 145/4.300 | Động cơ: 127/4.500-5.000 Mô-tơ: 253/0-3.500 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,7 | 6,7 | 4,44 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,8 | 8,8 | 4,66 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,5 | 5,5 | 4,32 |
| HỆ THỐNG TREO | |||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt | ||
| Phanh sau | Phanh đĩa | ||
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
| Chế độ lái | ECON/Normal | ECON/Normal | ECON/Normal/Sport |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | ||
| Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
| AN TOÀN | |||
| CHỦ ĐỘNG | |||
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
| Camera lùi | 3 góc quay | ||
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | ||
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | ||
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | ||
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | ||
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | ||
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | ||
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | ||
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | ||
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | ||
| Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | ||
| BỊ ĐỘNG | |||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
| Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Không | Có | Có |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế | ||
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | ||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | ||
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
| AN NINH | |||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | ||
| Ghi chú: HR-V e:HEV RS là tên gọi khác của HR-V FHEV e:HEV RS | |||
Nên chọn phiên bản nào?
HR-V G – 669 triệu: phù hợp nếu ưu tiên giá rẻ nhất và chi phí đầu tư ban đầu thấp.
HR-V L – 750 triệu: phù hợp với người muốn trang bị đầy đủ hơn nhưng vẫn sử dụng động cơ xăng truyền thống.
HR-V e:HEV RS – 835 triệu: phù hợp nếu ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm và công nghệ Hybrid; đây cũng là phiên bản cao cấp nhất trong dòng HR-V hiện tại.
Tóm lại: Honda HR-V 2026 hiện có giá từ 669–843 triệu đồng tùy phiên bản và màu sắc, trong đó giá lăn bánh ước tính khoảng 731–948 triệu đồng tùy nơi đăng ký.
THAM KHẢO THÊM
Mr. Phòng