BẢNG GIÁ XE YAMAHA MỚI NHẤT THÁNG 9 NĂM 2026
BẢNG GIÁ XE YAMAHA MỚI NHẤT THÁNG 9 NĂM 2026
Dưới đây là bảng giá các dòng xe máy Yamaha đang có mặt trong danh mục chính thức tại Việt Nam, cập nhật theo catalogue của Yamaha Motor Việt Nam. Giá là giá bán lẻ đề xuất/giá từ, có thể khác với giá bán thực tế tại đại lý.
1. Xe tay ga Yamaha
| Mẫu xe | Giá từ |
|---|---|
| GEAR 125 Hybrid | 30,437 triệu đồng |
| Janus 125 Hoàn Toàn Mới | 29,151 triệu đồng |
| Freego | 30,340 triệu đồng |
| Latte | 38,291 triệu đồng |
| Grande | 46,244 triệu đồng |
| Lexi | 48,500 triệu đồng |
| NVX | 55,300 triệu đồng |
| NMAX | 69,000 triệu đồng |
| XMAX | 140,000 triệu đồng |
| TMAX | 409,000 triệu đồng |
2. Xe số và xe côn tay Yamaha
| Mẫu xe | Giá từ |
|---|---|
| Sirius | 19,048 triệu đồng |
| Sirius FI | 21,306 triệu đồng |
| Jupiter Finn | 28,277 triệu đồng |
| PG-1 | 30,437 triệu đồng |
| Exciter | 45,800 triệu đồng |
| Exciter 155 VVA TCS | 49,900 triệu đồng |
3. Xe điện Yamaha
| Mẫu xe | Giá từ |
|---|---|
| NEO's | 36,900 triệu đồng |
4. Xe thể thao và mô tô phân khối lớn Yamaha
| Mẫu xe | Giá từ |
|---|---|
| MT-15 | 69 triệu đồng |
| YZF-R15 | 78 triệu đồng |
| XS155R | 78 triệu đồng |
| MT-03 | 129 triệu đồng |
| YZF-R3 | 132 triệu đồng |
| MT-07 | 239 triệu đồng |
| YZF-R7 | 269 triệu đồng |
| MT-09 | 299 triệu đồng |
| MT-09 SP | 319 triệu đồng |
| Ténéré 700 | 369 triệu đồng |
| TRACER-09 | 369 triệu đồng |
| MT-10 | 469 triệu đồng |
| MT-10 SP | 569 triệu đồng |
Tổng hợp nhanh theo phân khúc
- Xe phổ thông dưới 30 triệu: Sirius, Sirius FI, Jupiter Finn, Janus.
- 30–50 triệu: GEAR 125 Hybrid, PG-1, Freego, Latte, Grande, Lexi, Exciter.
- 50–100 triệu: Exciter 155 VVA TCS, NVX, NMAX, MT-15, R15, XS155R.
- Trên 100 triệu: XMAX, TMAX và các dòng mô tô phân khối lớn.
THAM KHẢO THÊM






Mr. Phòng