Ford Everest 2.2 2014
1 VNĐ
Hà Nội
06/05/2022
Đàm Nam
0707122666
Mô tả:
Ford Everest 2.2 2014
Bán gấp Everets 2014 AT máy dầu cực đẹp biển Hà Nội giá 5xx nhỏ lh 0707122666
Thông số kỹ thuật xe Ford Everest 2.2 2014
THÔNG SỐ KỸ THUẬT FORD EVEREST 2014
Kích thước & Trọng lượng | ||||
---|---|---|---|---|
Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | ||
Dài x rộng x cao (mm) | 5062 x 1788 x 1826 | 5062 x 1788 x 1826 | 5062 x 1788 x 1826 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2860 | 2860 | 2860 | |
Vệt bánh trước | 1475 | 1475 | 1475 | |
Vệt bánh sau | 1470 | 1470 | 1470 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 | 210 | 210 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1896 | 1990 | 1922 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2607 | 2701 | 2633 | |
Loại nhiên liệu sử dụng | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel | |
Bậc lên xuống hợp kim nhôm | Có | Có | Có |
Động cơ | ||||
---|---|---|---|---|
Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | ||
Động cơ | Động cơ Turbo diesel 2.5L TDCi, trục cam kép 16 van có làm mát khí nạp | Động cơ Turbo diesel 2.5L TDCi, trục cam kép 16 van có làm mát khí nạp | Động cơ Turbo diesel 2.5L TDCi, trục cam kép 16 van có làm mát khí nạp | |
Dung tích xi lanh (cc) | 2499 | 2499 | 2499 | |
Đường kính x Hành trình | 93 X 92 | 93 X 92 | 93 X 92 | |
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 141 / 3500 | 141 / 3500 | 141 / 3500 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 330 / 1800 | 330 / 1800 | 330 / 1800 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 71L | 71L | 71L | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO Stage - 2 | EURO Stage - 2 | EURO Stage - 2 |
Hệ thống phanh | ||||
---|---|---|---|---|
Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | ||
Trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | |
Sau | Phanh tang trống, có van điều hòa lực phanh theo tải trọng | Phanh tang trống, có van điều hòa lực phanh theo tải trọng | Phanh tang trống, có van điều hòa lực phanh theo tải trọng | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | |
Hệ thống phanh thắng | Thủy lực có trợ lực chân không | Thủy lực có trợ lực chân không | Thủy lực có trợ lực chân không | |
Cỡ lốp | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | |
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc | Vành hợp kim nhôm đúc | Vành hợp kim nhôm đúc |
Hệ thống treo | ||||
---|---|---|---|---|
Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | ||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn | |
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | Loại nhíp với ống giảm chấn | Loại nhíp với ống giảm chấn |
Hộp số | ||||
---|---|---|---|---|
Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | ||
Hệ thống truyền động | Truyền động cầu sau / 4x2 | Bốn bánh chủ động / 4x4 | Truyền động cầu sau / 4x2 | |
Hộp số | 5 số tay | 5 số tay | 5 số tự động | |
Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xo đĩa | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xo đĩa | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xo đĩa |
Trang thiết bị bên trong xe | ||||
---|---|---|---|---|
Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | ||
Ghế trước | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu | |
Ghế giữa | Ghế gập được có tựa đầu | Ghế gập được có tựa đầu | Ghế gập được có tựa đầu | |
Ghế sau | Ghế sau gập kép | Ghế sau gập kép | Ghế sau gập kép | |
Vật liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da cao cấp | |
Khóa cửa điện | Có | Có | Có | |
Cửa kính điều khiển điện | Có | Có | Có | |
Gương điều khiển điện | Có | Có | Có | |
Cần điểu khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có | |
Gương chiếu hậu mạ crôme | Có | Có | Có | |
Gương chiếu hậu có đèn báo rẽ | Có | Có | Có | |
Kết nối USB | Có | Có | Có |
Hệ thống lái | ||||
---|---|---|---|---|
Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | ||
Trợ lực lái | Có | Có | Có | |
Trục lái điều khiển độ nghiêng | Có | Có | Có | |
Hệ thống ga tự động | Không | Không | Có | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 6.2 | 6.3 | 6.3 |
An toàn | ||||
---|---|---|---|---|
Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | ||
Khóa cửa điều khiển từ xa | Có | Có | Có | |
Hai túi khí phía trước | Có | Có | Có | |
Hai túi khí bên hông | Không | Không | Có | |
Đèn sương mù | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | ||||
---|---|---|---|---|
Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | ||
AM/FM radio cassette | Có | Có | Có | |
Dàn đĩa CD | 1 đĩa | 1 đĩa | 1 đĩa | |
Loa | 6 | 6 | 6 |
Hệ thống điều hòa | ||||
---|---|---|---|---|
Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | ||
Điều hòa | Điều hòa 2 dàn lạnh 3 khu vực | Điều hòa 2 dàn lạnh 3 khu vực | Điều hòa 2 dàn lạnh 3 khu vực |
THAM KHẢO THÊM
Thông tin
Địa chỉ:
Hà Nội
Giá
1 VNĐ
Mã tin bf692ca1-5794-47a4-b5c4-77a02ce8ae71 này đã được duyệt đăng. Nếu bạn gặp vấn đề, vui lòng báo vi phạm hoặc liên hệ 0916614188(Mr. Phòng) để được trợ giúp
Báo cáo vi phạm
Tin rao vặt tương tự
Phụ Kiện Cần Thiết Khi Mua Ô Tô Ford Everest | Phụ Kiện Xe Ô Tô Ford Everest | Phụ Kiện Trên Xe Everest
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
01/08/2023
1 VNĐ
Bơm Nước Xe Ford Everest | Bơm Nước Xe Everest | GATESBN00068 | GWP-0275 | GWP0275
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
12/07/2023
1.200.000 VNĐ
Bơm Nước Xe Ford Everest | Bơm Nước Xe Everest | GATESBN00067 | GWP-0274 | GWP0274
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
12/07/2023
1.200.000 VNĐ
Bán Thảm Taplo Ford Everest | Thảm Taplo Xe Ford Everest | Thảm Táp Lô Everest
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
13/06/2023
200.000 VNĐ
Ford Everest 2019 bản Titanium 2.0L 2 cầu biển Hà Nội
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
21/10/2022
1 VNĐ
Ford Everest titanium 2020 4x2 xe cá nhân
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
08/10/2022
1.080.000.000 VNĐ
Tin Quảng Cáo